Business Phone tariff
UK and International call tariffs
All prices are pence per minute and exclude VAT.
| 01, 02 & 03 call rates | |
|---|---|
| Daytime | 1.5p |
| Evening | 0.95p |
| Weekend | 0.95p |
| 5p set up fee on non-inclusive calls | |
| Local non geographical (0845) | |
|---|---|
| Daytime | 1.5p |
| Evening | 0.95p |
| Weekend | 0.95p |
| 5p set up fee | |
| National non geographical (0870) | |
|---|---|
| Daytime | 1.5p |
| Evening | 0.95p |
| Weekend | 0.95p |
| 5p set up fee | |
| UK Mobiles | Daytime | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|
| O2 | 9.95p | 9.95p | 9.95p |
| Dolphin | 9.95p | 9.95p | 17.35 |
| TMobile | 9.95p | 9.95p | 9.95p |
| Orange | 9.95p | 9.95p | 9.95p |
| Vodafone | 9.95p | 9.95p | 9.95p |
| 3 Mobile | 18p | 13p | 17.3p |
| 5p set up fee | |||
| International (Top 20) | Landline | Mobile | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Daytime | Evening | Weekend | Daytime | Evening | Weekend |
| Australia | 3p | 3p | 3p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Austria | 3p | 3p | 3p | 24.68p | 30.63p | 24.68p |
| Belgium | 2p | 2p | 2p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Canada | 2p | 2p | 2p | 7.23p | 4.25p | 4.25p |
| Cyprus | 19.57p | 16.17p | 16.17p | 39.62p | 36.38p | 36.38p |
| Denmark | 2p | 2p | 2p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| France | 2p | 2p | 2p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Germany | 2p | 2p | 2p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Greece | 3p | 3p | 3p | 31.53p | 28.30p | 28.30p |
| Hungary | 10p | 10p | 10p | 42.04p | 39.62p | 39.62p |
| Ireland | 2p | 2p | 2p | 20.43p | 20.43p | 20.43p |
| Italy | 2p | 2p | 2p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Luxembourg | 3p | 3p | 3p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Netherlands | 2p | 2p | 2p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| New Zealand | 3p | 3p | 3p | 32.34p | 24.68p | 24.68p |
| Poland | 7p | 7p | 7p | 42.04p | 39.62p | 39.62p |
| Portugal | 3p | 3p | 3p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Spain | 2p | 2p | 2p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Sweden | 2p | 2p | 2p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| USA | 1.68p | 1.68p | 1.68p | 7.23p | 4.25p | 4.25p |
| International (All) | Landline | Mobile | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Daytime | Evening | Weekend | Daytime | Evening | Weekend |
| Afghanistan | 97.87p | 93.62p | 88.94p | 97.87p | 93.62p | 88.94p |
| Albania | 37.44p | 33.19p | 31.53p | 55.78p | 51.75p | 51.75p |
| Algeria | 37.44p | 33.19p | 31.53p | 55.78p | 51.75p | 51.75p |
| Andorra | 32.34p | 25.53p | 25.53p | 32.34p | 25.53p | 25.53p |
| Angola | 74.04p | 70.63p | 70.63p | 90.56p | 87.32p | 87.32p |
| Anguilla | 57.02p | 48.51p | 48.51p | 57.02p | 48.51p | 48.51p |
| Antarctica Australian | 116.85p | 111.75p | 111.75p | 116.85p | 111.75p | 111.75p |
| Antigua | 19.57p | 17.87p | 17.87p | 19.57p | 17.87p | 17.87p |
| Argentina | 71.49p | 57.87p | 57.87p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| Armenia | 74.04p | 60.43p | 60.43p | 74.04p | 60.43p | 60.43p |
| Aruba | 56.17p | 45.10p | 45.10p | 56.17p | 45.10p | 45.10p |
| Ascension Island | 74.04p | 70.63p | 70.63p | 74.04p | 70.63p | 70.36p |
| Azerbaijan | 44.25p | 40.00p | 40.00p | 44.25p | 40.00p | 40.00p |
| Azores | 20.43p | 17.02p | 17.02p | 20.43p | 17.02p | 17.02p |
| Bahamas | 57.02p | 48.51p | 48.51p | 57.02p | 48.51p | 48.51p |
| Bahrain | 74.04p | 60.43p | 60.43p | 74.04p | 60.43p | 60.43p |
| Bangladesh | 21.28p | 18.72p | 18.72p | 40.43p | 38.00p | 38.00p |
| Barbados | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 38.81p | 37.19p | 37.19p |
| Belarus | 44.25p | 40.00p | 40.00p | 62.25p | 58.21p | 58.21p |
| Belize | 74.04p | 60.43p | 60.43p | 74.04p | 60.43p | 60.43p |
| Benin | 71.49p | 57.87p | 57.87p | 71.49p | 57.87p | 57.87p |
| Bermuda | 19.57p | 17.87p | 17.87p | 19.57p | 17.87p | 17.87p |
| Bhutan | 59.57p | 56.17p | 56.17p | 59.57p | 56.17p | 56.17p |
| Bolivia | 74.04p | 70.63p | 70.63p | 90.56p | 87.32p | 87.32p |
| Bosnia | 37.44p | 33.19p | 33.19p | 37.44p | 33.19p | 33.19p |
| Botswana | 71.49p | 57.87p | 57.87p | 71.49p | 57.87p | 57.87p |
| Brazil | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| Brunei | 59.57p | 56.17p | 56.17p | 59.57p | 56.17p | 56.17p |
| Bulgaria | 37.44p | 33.19p | 33.19p | 37.44p | 33.19p | 33.19p |
| Burkina Faso | 74.04p | 70.63p | 70.63p | 74.04p | 70.63p | 70.63p |
| Burundi | 74.04p | 70.36p | 70.63p | 74.04p | 70.63p | 70.63p |
| Cambodia | 170.21p | 165.95p | 165.95p | 170.21p | 165.95p | 165.95p |
| Cameroon | 71.49p | 57.87p | 57.87p | 71.49p | 57.87p | 57.87p |
| Canary Islands | 20.43p | 17.02p | 17.02p | 20.43p | 17.02p | 17.02p |
| Cape Verde | 74.04p | 70.63p | 70.63p | 74.04p | 70.63p | 70.63p |
| Cayman Islands | 57.02p | 48.51p | 48.51p | 57.02p | 48.51p | 48.51p |
| Central African Republic | 115.08p | 109.98p | 109.98p | 115.08p | 109.98p | 109.98p |
| Chad | 116.85p | 111.75p | 111.75p | 116.85p | 111.75p | 111.75p |
| Chatham Islands | 26.38p | 22.98p | 15.75p | 26.38p | 22.98p | 15.75p |
| Chile | 71.49p | 57.87p | 57.87p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| China | 19.57p | 17.87p | 17.87p | 38.81p | 37.19p | 37.19p |
| Christmas Islands | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p |
| Cocos Islands | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p |
| Colombia | 74.04p | 70.63p | 70.63p | 90.56p | 87.32p | 87.32p |
| Comoros | 97.87p | 93.62p | 93.62p | 97.87p | 93.62p | 93.62p |
| Cook Islands | 116.85p | 111.75p | 111.75p | 116.85p | 111.75p | 111.75p |
| Costa Rica | 71.49p | 57.87p | 57.87p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| Cote D'Ivoire | 94.47p | 76.60p | 76.60p | 94.47p | 96.60p | 96.60p |
| Croatia | 37.44p | 33.19p | 33.19p | 55.79p | 54.47p | 54.47p |
| Cuba | 97.87p | 93.62p | 93.62p | 113.19p | 109.15p | 109.15p |
| Czech Republic | 22.98p | 20.43p | 20.43p | 22.98p | 20.43p | 20.43p |
| Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) | 97.87p | 93.62p | 93.62p | 97.87p | 93.62p | 93.62p |
| Diego Garcia | 150.63p | 146.38p | 146.38p | 150.63p | 146.38p | 146.38p |
| Djibouti | 74.04p | 70.63p | 70.63p | 74.04p | 70.63p | 70.63p |
| Dominica | 66.36p | 56.00p | 56.00p | 66.36p | 56.00p | 56.00p |
| Dominican Republic | 57.02p | 48.51p | 48.51p | 74.38p | 66.30p | 66.30p |
| East Timor | 170.21p | 165.95p | 165.95p | 170.21p | 165.95p | 165.95p |
| Ecuador | 74.04p | 70.63p | 70.63p | 90.56p | 87.32p | 87.32p |
| Egypt | 69.79p | 60.43p | 60.43p | 86.51p | 77.62p | 77.62p |
| El Salvador | 94.47p | 76.60p | 76.60p | 109.96p | 92.97p | 92.97p |
| Equatorial Guinea | 97.87p | 93.62p | 88.94p | 97.87p | 93.62p | 88.94p |
| Eritrea | 94.47p | 96.60p | 72.77p | 94.47p | 76.60p | 72.77p |
| Estonia | 44.25p | 40.00p | 38.00p | 62.25p | 58.21p | 58.21p |
| Ethiopia | 94.47p | 76.60p | 72.77p | 109.96p | 92.97p | 92.97p |
| Falkland Islands | 74.04p | 70.63p | 67.10p | 74.04p | 70.63p | 67.10p |
| Faroe Islands | 32.00p | 27.32p | 27.32p | 30.40p | 27.32p | 27.32p |
| Fiji | 74.04p | 70.63p | 67.10p | 74.04p | 70.63p | 67.10p |
| Finland | 22.98p | 20.43p | 19.57p | 42.04p | 39.62p | 39.62p |
| French Guiana | 97.87p | 93.62p | 88.94p | 97.87p | 93.62p | 88.94p |
| French Polynesia | 150.63p | 146.38p | 142.13p | 150.63p | 146.38p | 142.13p |
| Gabon | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Gambia | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Georgia | 56.17p | 45.10p | 42.85p | 56.17p | 45.10p | 42.85p |
| Ghana | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| Gibraltar | 20.43p | 17.02p | 16.17p | 39.62p | 36.38p | 36.38p |
| Greenland | 74.04p | 75.44p | 75.44p | 74.04p | 75.44p | 75.44p |
| Grenada | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p |
| Guadeloupe | 74.04p | 60.43p | 57.40p | 74.04p | 60.43p | 57.40p |
| Guam | 97.87p | 93.62p | 88.94p | 97.87p | 93.62p | 88.94p |
| Guatemala | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Guinea | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 74.04p | 75.44p | 75.44p |
| Guinea Bissau | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| Guyana | 94.47p | 76.60p | 72.77p | 94.47p | 76.60p | 72.77p |
| Haiti | 88.25p | 71.15p | 67.59p | 88.25p | 71.15p | 67.59p |
| Honduras | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Hong Kong | 10.21p | 6.81p | 6.81p | 10.21p | 6.81p | 6.81p |
| Iceland | 37.44p | 33.19p | 31.53p | 55.78p | 51.75p | 51.75p |
| India | 21.28p | 18.72p | 18.72p | 40.43p | 38.00p | 38.00p |
| Indonesia | 57.87p | 56.17p | 53.37p | 75.19p | 73.57p | 73.57p |
| Iran | 94.47p | 76.60p | 72.77p | 109.96p | 92.98p | 92.98p |
| Iraq | 94.47 | 76.60p | 72.77p | 94.47p | 76.60p | 72.77p |
| Israel | 44.25p | 40.00p | 38.00p | 62.25p | 58.21p | 58.21p |
| Jamaica | 19.57p | 17.87p | 17.87p | 38.81p | 37.19p | 37.19p |
| Japan | 8.51p | 5.96p | 5.96p | 28.30p | 25.87p | 25.87p |
| Jordan | 91.91p | 79.15p | 75.19p | 107.53p | 95.40p | 95.40p |
| Kazakhstan | 57.87p | 54.47p | 51.75p | 57.87p | 54.47p | 51.75p |
| Kenya | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| Kiribati | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| Korea North | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116..85p | 111.75p | 106.16p |
| Korea Republic | 59.57p | 56.17p | 52.77p | 59.57p | 56.17p | 52.77p |
| Kuwait | 74.04p | 60.43p | 57.40p | 90.56p | 77.62p | 77.62p |
| Kyrgyzstan | 57.87p | 54.47p | 51.75p | 57.87p | 54.47p | 51.75p |
| Laos | 115.08p | 109.98p | 104.48p | 115.08p | 109.98p | 104.48p |
| Latvia | 44.25p | 40.00p | 38.00p | 62.25p | 58.21p | 58.21p |
| Lebanon | 91.91p | 79.15p | 75.19p | 107.53p | 95.40p | 95.40p |
| Lesotho | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Liberia | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 57.97p |
| Libya | 37.44p | 33.19p | 31.53p | 37.44p | 33.19p | 31.53p |
| Liechtenstein | 16.85p | 15.91p | 15.12p | 36.22p | 35.33p | 35.33p |
| Lithuania | 44.25p | 40.00p | 38.00p | 62.25p | 58.21p | 58.21p |
| Macao | 59.57p | 56.17p | 53.37p | 59.57p | 56.17p | 53.37p |
| Macedonia | 37.44p | 33.19p | 31.53p | 37.44p | 33.19p | 31.53p |
| Madagascar | 74.04p | 70.63p | 67.10p | 74.04p | 70.63p | 67.10p |
| Madeira | 20.43p | 17.02p | 16.17p | 20.43p | 17.02p | 16.17p |
| Malawi | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.46p | 57.87p | 54.97p |
| Malaysia | 35.75p | 33.19p | 31.53p | 54.17p | 51.75p | 51.75p |
| Maldive Islands | 74.04p | 70.63p | 67.10p | 74.04p | 70.63p | 67.10p |
| Mali | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 74.04p | 75.44p | 75.44p |
| Malta | 22.98p | 20.43p | 19.57p | 42.04p | 39.62p | 39.62p |
| Marshall Islands | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| Martinique | 74.04p | 60.43p | 57.40p | 74.04p | 60.43p | 57.40p |
| Mauritania | 97.87p | 93.62p | 88.94p | 97.87p | 93.62p | 88.94p |
| Mauritius | 94.47p | 76.60p | 72.77p | 94.47p | 76.60p | 72.77p |
| Mayotte | 89.75p | 75.44p | 75.44p | 89.75p | 76.60p | 72.77p |
| Mexico | 59.57p | 56.17p | 53.37p | 59.57p | 56.17p | 53.37p |
| Micronesia | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| Moldova | 56.17p | 45.10p | 42.85p | 56.17p | 45.10p | 42.85p |
| Monaco | 30.24p | 23.83p | 22.63p | 30.24p | 23.83p | 22.63p |
| Mongolia | 115.08p | 109.98p | 104.48p | 115.08p | 109.98p | 104.48p |
| Montenegro | 37.44p | 33.19p | 31.49p | 32.56p | 28.86p | 27.28p |
| Montserrat | 66.36p | 56.00p | 53.20p | 66.36p | 56.00p | 53.20p |
| Morocco | 37.44p | 33.19p | 31.53p | 37.44p | 33.19p | 31.53p |
| Mozambique | 74.04p | 70.63p | 67.10p | 74.04p | 70.63p | 67.10p |
| Myanmar | 97.87p | 93.62p | 88.94p | 97.87p | 93.62p | 88.94p |
| Namibia | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p |
| Nauru | 116.85p | 106.16p | 106.16p | 116.85p | 106.16p | 106.16p |
| Nepal | 59.57p | 56.17p | 53.37p | 59.57p | 56.17p | 53.37p |
| Netherlands Antilles | 56.17p | 45.10p | 45.10p | 56.17p | 45.10p | 45.10p |
| New Caledonia | 150.63p | 146.38p | 139.06p | 150.63p | 146.38p | 142.13p |
| Nicaragua | 94.47p | 76.60p | 75.44p | 109.96p | 92.97p | 92.97p |
| Niger | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 74.04p | 75.44p | 75.44p |
| Nigeria | 57.87p | 54.47p | 51.75p | 75.19p | 71.96p | 71.96p |
| Niue Island | 115.08p | 109.98p | 104.48p | 115.08p | 109.98p | 104.48p |
| Norfolk Island | 97.87p | 93.62p | 88.94p | 97.87p | 93.62p | 88.94p |
| Northern Marianas | 94.47p | 76.60p | 75.44p | 97.47p | 76.60p | 72.77p |
| Norway | 20.43p | 8.51p | 7.66p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Oman | 74.04p | 60.43p | 57.40p | 74.04p | 60.43p | 57.40p |
| Pakistan | 21.28p | 18.72p | 18.72p | 21.28p | 18.72p | 18.72p |
| Palau | 116.85p | 111.75p | 106..16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| Panama | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p |
| Papua New Guinea | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 74.04p | 75.44p | 75.44p |
| Paraguay | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Peru | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| Philippines | 59.57p | 56.17p | 53.37p | 76.81p | 73.57p | 73.57p |
| Puerto Rico | 43.40p | 37.44p | 35.75p | 43.40p | 37.44p | 35.75p |
| Qatar | 74.04p | 60.43p | 57.40p | 74.04p | 60.43p | 57.40p |
| Reunion | 74.04p | 70.63p | 67.10p | 74.04p | 70.63p | 67.10p |
| Rodrigues Island | 97.87p | 93.62p | 85.96p | 97.87p | 93.62p | 85.96p |
| Romania | 44.25p | 40.00p | 38.00p | 62.25p | 58.21p | 58.21p |
| Ross Island | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p |
| Russian Federation | 44.25p | 40.00p | 38.00p | 44.25p | 40.00p | 38.00p |
| Rwanda | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p |
| Samoa (US) | 116.85p | 111.75p | 103.75p | 116.85p | 111.75p | 103.75p |
| Samoa (West) | 150.63p | 146.38p | 142.13p | 150.63p | 146.38p | 142.13p |
| San Marino | 37.44p | 33.19p | 31.53p | 37.44p | 33.19p | 31.53p |
| Sao Tome Principe | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| Saudi Arabia | 56.17p | 45.10p | 42.85p | 73.57p | 63.06p | 63.06p |
| Senegal | 94.47p | 76.60p | 72.77p | 94.47p | 76.60p | 72.77p |
| Serbia Montenegro | 37.44p | 33.19p | 31.49p | 32.56p | 28.86p | 27.38p |
| Seychelles | 94.47p | 76.6p | 72.77p | 94.47p | 76.6p | 72.77p |
| Sierra Leone | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Singapore | 16.17p | 12.77p | 12.76p | 16.17p | 12.77p | 12.76p |
| Slovak Republic | 22.98p | 20.43p | 19.57p | 22.98p | 20.43p | 19.57p |
| Slovenia | 37.44p | 33.19p | 31.53p | 55.78p | 51.75p | 51.75p |
| Solomon Islands | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| Somalia | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| South Africa | 44.25p | 39.15p | 37.19p | 44.25p | 39.15p | 37.19p |
| Sri Lanka | 70.63 | 62.13p | 59.02p | 70.63p | 62.13p | 59.02p |
| St Helena | 115.08p | 109.98p | 104.48p | 115.08p | 109.98p | 104.48p |
| St Kitts Nevis | 57.02p | 48.51p | 46.81p | 57.02p | 48.51p | 46.81p |
| St Lucia | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p |
| St Pierre Miquelon | 57.02p | 48.51p | 46.81p | 57.02p | 48.51p | 46.81p |
| St Vincent | 57.02p | 48.51p | 46.81p | 57.02p | 48.51p | 46.81p |
| Sudan | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Surinam | 111.65p | 89.37p | 84.9p | 126.28p | 105.1p | 105.1p |
| Swaziland | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p |
| Switzerland | 15.75p | 8.51p | 7.66p | 24.68p | 24.68p | 24.68p |
| Syria | 91.91p | 79.15p | 75.19p | 91.91p | 79.15p | 75.19p |
| Taiwan | 59.57p | 56.17p | 53.37p | 76.81p | 73.57p | 73.57p |
| Tajikistan | 74.04p | 70.63p | 67.1p | 74.04p | 70.63p | 67.1p |
| Tanzania | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Thailand | 57.87p | 56.17p | 53.37p | 75.19p | 73.57p | 73.57p |
| Togolese Republic | 94.47p | 76.6p | 72.77p | 94.47p | 76.6p | 72.77p |
| Tokelau | 150.63p | 146.38p | 142.13p | 150.63p | 146.38p | 142.13p |
| Tonga | 115.08p | 109.98p | 104.48p | 115.08p | 109.98p | 104.48p |
| Trinidad Tobago | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p | 27.32p |
| Tunisia | 37.44p | 33.19p | 33.19p | 37.44p | 33.19p | 33.19p |
| Turkey | 20.43p | 17.02p | 17.02p | 39.62p | 36.38p | 36.38p |
| Turkmenistan | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p | 75.44p |
| Turks Caicos | 66.36p | 56.00p | 53.20p | 66.36p | 56.00p | 53.20p |
| Tuvalu | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| Uganda | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 71.49p | 57.87p | 54.97p |
| Ukraine | 44.25p | 40.00p | 38.00p | 44.25p | 40.00p | 38.00p |
| United Arab Emirates | 56.17p | 45.10p | 42.85p | 56.17p | 45.10p | 42.85p |
| Uruguay | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| Uzbekistan | 57.87p | 54.47p | 51.75p | 57.87p | 54.47p | 51.75p |
| Vanuatu | 116.85p | 111.75p | 106.16p | 116.85p | 111.75p | 106.16p |
| Vatican City | 7.23p | 3.83p | 3.83p | 22.13p | 22.13p | 22.13p |
| Venezuela | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| Vietnam | 115.08p | 109.98p | 104.48p | 115.08p | 109.98p | 104.48p |
| Virgin Islands (UK) | 57.02p | 48.51p | 46.81p | 57.02p | 48.51p | 46.81p |
| Virgin Islands (US) | 57.02p | 48.51p | 46.81p | 57.02p | 48.51p | 46.81p |
| Wallis and Futuna Islands | 170.21p | 161.70p | 161.70p | 170.21p | 161.70p | 161.70p |
| Yemen | 93.62p | 76.60p | 72.77p | 93.62p | 76.60p | 72.77p |
| Zambia | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
| Zimbabwe | 71.49p | 57.87p | 54.97p | 88.13p | 75.19p | 75.19p |
Specialised Number Call Tariff
Specialised numbers are defined as calls to non geographic numbers such as Premium Rate services, Directory Enquiries and calls to Internet Services. Calls of this type are charged in one of four ways:
- Calls that are charged by the length of time you are on the phone. The pence per minute price also varies according to the time of day (eg 070056).
- Calls that are charged by the length of time you are on the phone but where the rate you pay does not vary by the time of day (eg 0871550).
- Calls that attract a one-off fee, and a pence per minute price which varies according to the time of day (eg 090117).
- Calls that attract a one-off fee irrespective of the length of time that you are on the phone. The charge may or may not vary according to the time of day.
All call charges are pence per minute and exclude VAT.
| Standard pence per minute calls | Daytime | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|
| No Fee Calls | Free to caller | Free to caller | Free to caller |
| c-Calls to Message Services | 10.7p | 6.2p | 3.28p |
| d-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 14.22p | 8.38p | 8.38p |
| e-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 4.25p | 4.25p | 4.25p |
| f-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones and mobile telephones | 25.53p | 17.02p | 8.51p |
| g1-Calls to Premium Rate Services | 5.1p | 2.13p | 2.13p |
| g2-Calls to Internet Services | 4.21p | 2.12p | 1.7p |
| g4-Calls to Internet Services | 1.7p | 0.85p | 0.85p |
| g5-Calls to Internet Services | 0.85p | 0.51p | 0.43p |
| g6-Calls not including Internet Services | 4.25p | 4.25p | 4.25p |
| g7-Calls not including Internet Services | 8.51p | 8.51p | 8.51p |
| g8-Calls not including Internet Services | 0.85p | 0.85p | 0.85p |
| g9-Calls not including Internet Services | 1.7p | 1.7p | 1.7p |
| g10-Calls not including Internet Services | 2.56p | 2.56p | 2.56p |
| g11-Calls not including Internet Services | 3.4p | 3.4p | 3.4p |
| g12-Calls not including Internet Services | 5.1p | 5.1p | 5.1p |
| g13-Calls not including Internet Services | 5.96p | 5.96p | 5.96p |
| g14-Calls not including Internet Services | 6.81p | 6.81p | 6.81p |
| g15-Calls not including Internet Services | 7.66p | 7.66p | 7.66p |
| g16-Calls not including Internet Services | 1.7p | 0.85p | 0.85p |
| g17-Calls not including Internet Services | 2.56p | 1.7p | 0.85p |
| g18-Calls not including Internet Services | 3.37p | 0.85p | 0.85p |
| g19-Calls not including Internet Services | 3.37p | 1.27p | 0.85p |
| g20-Calls not including Internet Services | 4.21p | 2.12p | 1.7p |
| g21-Calls to New Voice Services | 4.17p | 1.7p | 1p |
| g22-Calls not including Internet services | 0.43p | 0.43p | 0.43p |
| g23-Calls not including Internet services | 6.73p | 3.37p | 1.28p |
| i1-Calls to Internet Services | 4.25p | 4.25p | 4.25p |
| i2-Calls to Internet Services | 8.51p | 8.51p | 8.51p |
| i3-Calls to Internet Services< | 0.85p | 0.85p | 0.85p |
| i4-Calls to Internet Services | 1.7p | 1.7p | 1.7p |
| i5-Calls to Internet Services | 2.56p | 2.56p | 2.56p |
| i8-Calls to Internet Services | 3.4p | 3.4p | 3.4 |
| i9-Calls to Internet Services | 5.1p | 5.1p | 5.1p |
| i10-Calls to Internet Services | 5.96p | 5.96p | 5.96p |
| i11-Calls to Internet Services | 6.81p | 6.81p | 6.81p |
| i12-Calls to Internet Services | 7.66p | 7.66p | 7.66p |
| i13-Calls to Internet Services | 2.56p | 1.7p | 0.85p |
| i14-Calls to Internet Services | 3.37p | 1.27p | 0.85p |
| i15-Calls to Internet Service | 3.37p | 0.85p | 0.85p |
| i16-Calls to Internet Services | 3.37p | 3.37p | 3.37p |
| i17-Calls to Internet Services | 3.2p | 0.82p | 0.82p |
| i18-Calls to Internet Services | 3.03p | 0.77p | 0.77p |
| i19-Calls to Internet Services | 2.86p | 0.72p | 0.72p |
| i20-Calls to Internet Services | 2.7p | 0.68p | 0.68p |
| i21-Calls to Internet Services | 2.56p | 0.85p | 0.85p |
| i22-Calls to Internet Services | 2.43p | 0.81p | 0.81p |
| i23-Calls to Internet Services | 2.3p | 0.77p | 0.77p |
| i24-Calls to Internet Services | 2.43p | 0.85p | 0.85p |
| i25-Calls to Internet Services | 2.3p | 0.85p | 0.85p |
| i26-Calls to Internet Services | 3.4p | 1.7p | 0.85p |
| i27-Calls to Internet Services | 6.73p | 3.37p | 1.28p |
| j-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 27.23p | 18.72p | 8.94p |
| k-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 31.91p | 21.28p | 10.63p |
| m-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 34.94p | 24.1p | 24.1p |
| n-Calls to Information Services | 12.6p | 12.6p | 12.6p |
| pn1-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 20.43p | 13.62p | 6.81p |
| pn2-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 42.56p | 42.56p | 42.56p |
| pn3-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 41.7p | 33.19p | 33.19p |
| pn4-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 22.13p | 22.13p | 22.13p |
| pn5-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 14.47p | 14.47p | 14.47p |
| pn6-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 17.02p | 17.02p | 17.02p |
| pn8-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 17.00p | 17.00p | 17.00p |
| pn9-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 20.00p | 20.00p | 20.00p |
| pn10-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 29.79p | 29.79p | 29.79p |
| pn11-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 33.19p | 24.68p | 24.68p |
| pn12-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 22.98p | 22.98p | 22.98p |
| pn13-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 33.19p | 33.19p | 33.19p |
| pn14-Calls to certain Personal Numbering Services (PNS) telephones | 25.10p | 25.10p | 25.10p |
| p0-Calls to Premium Rate Services | 140.43p | 140.43p | 140.43p |
| p1-Calls to Premium Rate Services | 45.87p | 36.51p | 36.51p |
| p2-Calls to Premium Rate Services | 46.81p | 42.13p | 42.13p |
| p3-Calls to Premium Rate Services | 93.62p | 93.62p | 93.62p |
| p4-Calls to Premium Rate Services | 45.87p | 45.87p | 45.87p |
